歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
 13821517568
13821517568
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 更新時間:2024-04-23
更新時間:2024-04-23       瀏覽次數:1424
瀏覽次數:1424特別緊湊的外科,用于機器人、裝配和處理技術
精確的幾何背景抑制
使用可見紅光,可輕松對準
靈敏度和輸出功能的直觀設定
壓入安裝基座方式的簡便安裝
| 光線種類 | 紅光 | 
|---|---|
| 外殼 | 矩形的 | 
| 特殊的性能 | 背景消隱 | 
|---|---|
| 功能原理 | 漫反射光電開關 | 
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | 
|---|---|
| 電流損耗 [mA] | 25 | 
| 防護等級 | III | 
| 反相保護 | 有 | 
| 光線種類 | 紅光 | 
| 波長 [nm] | 660 | 
| 電氣設計 | PNP | 
|---|---|
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | 
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | 
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | 
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | 
| 短路保護 | 有 | 
| 短路保護類型 | 脈沖 | 
| 過載保護 | 有 | 
| 檢測距離 [mm] | 15...400; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | 
|---|---|
| 檢測距離可設 | 有 | 
| 光斑直徑最大值 [mm] | 18 | 
| 光點尺寸參考 | 檢測距離 | 
| 背景消隱可用 | 有 | 
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | 
|---|---|
| 外殼防護等級 | IP 67 | 
| EMC電磁兼容 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| MTTF [年] | 556 | 
| 重量 [g] | 35.3 | |
|---|---|---|
| 外殼 | 矩形的 | |
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | |
| 原材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | |
| 透鏡材料 | 
 | |
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | 
| 顯示 | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子鎖 | 有 | 
| 供貨范圍 | 
 | 
|---|
| 注釋 | 
 | |
|---|---|---|
| 包裝單位 | 1 件 | 
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 譯碼: A | 
|---|
|   | 
 | 
|---|
| 精確度曲線   | 
 | 
|---|
 上一篇:減壓閥ZDB6VP2-4X/315V作用
上一篇:減壓閥ZDB6VP2-4X/315V作用