歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
 13821517568
13821517568
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 更新時間:2022-11-24
更新時間:2022-11-24       瀏覽次數:1160
瀏覽次數:1160用于模塊、傳感器和執行器的可靠電源
高抗擾度和充足的能量儲備,能夠對電流峰值進行補償
對來自初級電源的干擾進行安全解耦
特別節省空間的設計
得益于高效率的低控制柜發熱
| 電氣數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||
| 額定電壓AC [V] | 110 / 230 | ||||
| 額定頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||
| 輸入電壓范圍AC [V] | 100...240 | ||||
| 防護等級 | II | ||||
| 過壓保護 | 有; (< 34 V) | ||||
| 開機延遲時間最大值 [ms] | 380 | ||||
| 輸出電壓AS-i [V] | 29.5...31.6 | ||||
| 輸出功率) [W] | 60 | ||||
| 輸出電路的數量 | 1 | ||||
| 輸出電流AS-i [A] | 1.9 | ||||
| 剩余波紋最大值 [mV] | 50 | ||||
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 | ||||
| 保險 [A] | 10; (外部,特征B) | ||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 2% / K (> 60° C) | ||||
| 斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 | ||||
| 集成數據提取功能 | 有 | ||||
| 輸出 | |||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 可并聯輸出 | 否 | ||||
| 可輸出串聯 | 否 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | 0...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||
| AS-i分類 | |||||
| AS-i認證 | 91001 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 349.5 | ||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715); 對流冷卻自由空間 30 mm) | ||||
| 尺寸 [mm] | 45 x 90 x 100 | ||||
| 原材料 | PC; ABS | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 | 
 | ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 籠型夾具: ...1.5 mm2 | ||||
| 易福門電源AC1221貨期 | |||||