歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2020-08-28
瀏覽次數(shù):1051施克LMS511-10100 PRO 華東辦現(xiàn)貨
下面是它的主營(yíng)參數(shù) 可以供參考,后期需要或者任何技術(shù)問(wèn)題,可咨詢網(wǎng)站聯(lián)系,會(huì)給你一一解答。
類型:LMS511-10100 PRO
訂貨號(hào): 1046135
環(huán)境參數(shù)
| 物體反射率 | 2 % ... > 1,000 % (反色器) |
| 電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-4:2006+A1:2010 |
| 抗振動(dòng) | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 工作環(huán)境溫度 | –30 °C ... +50 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
| 抗環(huán)境光能力 | 70,000 lx |
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 型號(hào) | PRO | ||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | Outdoor | ||||
| 分辨率范圍 | Standard Resolution | ||||
| 激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
| 掃描頻率 | 25 Hz / 35 Hz / 50 Hz / 75 Hz / 100 Hz | ||||
| 角度分辨率 | 0.042°, interlaced 0.083°, interlaced 0.1667° 0.25° 0.333° 0.5° 0.667° 1° | ||||
| 加熱裝置 | 是 | ||||
| 工作區(qū)域 | 1 m ... 80 m | ||||
| |||||
| 光點(diǎn)大小 | 11.9 mrad | ||||
| 所選 Echo 協(xié)議數(shù)量 | 5 | ||||
| 霧校正 | 是 | ||||
機(jī)械/電子參數(shù)
| 連接類型 | 4 x M12 圓形插頭連接器 |
| 供電電壓 | 24 V DC |
| 功耗 | 22 W, + 55 W 加熱裝置(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 外殼顏色 | 灰色 (RAL 7032) |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65, IP67 (IEC 60529 版本 2.2:2013-08) |
| 防護(hù)等級(jí) | III (EN 60529,第 14.2.7 節(jié)) |
| 重量 | 3.7 kg |
| 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
性能
接口
環(huán)境參數(shù)
常規(guī)說(shuō)明
分類
顯示全部 隱藏全部
工作區(qū)域圖表
安裝提示
安裝提示
安裝提示
安裝提示
安裝提示
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml