歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-07-15
瀏覽次數(shù):848氣體流量計; PNP; 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置); 介質(zhì)溫度 0...60 °C; 抗壓強度 16 bar; R 1/2 DN15; 接插件; [Ar]: 測量范圍 0.4...122 m³/h; [CO2]: 測量范圍 0.2...74.7 m³/h; [N2]: 測量范圍 0.2...75 m³/h
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1/2 DN15 | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 測量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||||
| 介質(zhì) | 氬(Ar); 二氧化碳(CO2); 氮氣(N2) | ||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 1 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 較小流量cut-off, LFC [m³/h] | < 1.3 | ||||||||||
| 測量動態(tài)性 | 1:300 | ||||||||||
| Ar | |||||||||||
| 測量范圍 [m³/h] | 0.4...122 | ||||||||||
| 顯示范圍 [m³/h] | 0...146.4 | ||||||||||
| 分辨率 [m³/h] | 0.1 | ||||||||||
| 開關(guān)點, SP [m³/h] | 1.1...122 | ||||||||||
| 復(fù)原點, rP [m³/h] | 0.6...121.5 | ||||||||||
| 測量值起點, ASP [m³/h] | 0...97.6 | ||||||||||
| 測量值終點, AEP [m³/h] | 24.4...122 | ||||||||||
| 步距 [m³/h] | 0.1 | ||||||||||
| CO2 | |||||||||||
| 測量范圍 [m³/h] | 0.2...74.7 | ||||||||||
| 顯示范圍 [m³/h] | 0...89.7 | ||||||||||
| 分辨率 [m³/h] | 0.1 | ||||||||||
| 開關(guān)點, SP [m³/h] | 0.7...74.7 | ||||||||||
| 復(fù)原點, rP [m³/h] | 0.4...74.4 | ||||||||||
| 測量值起點, ASP [m³/h] | 0...59.8 | ||||||||||
| 測量值終點, AEP [m³/h] | 14.9...74.7 | ||||||||||
| 步距 [m³/h] | 0.1 | ||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 脈沖值 | 0.001...1 000 000 m³ | ||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.001...1000 m³ | ||||||||||
| 脈沖長度 [s] | 0,012...2 | ||||||||||
| N2 | |||||||||||
| 測量范圍 [m³/h] | 0.2...75 | ||||||||||
| 顯示范圍 [m³/h] | 0...90 | ||||||||||
| 分辨率 [m³/h] | 0.1 | ||||||||||
| 開關(guān)點, SP [m³/h] | 0.7...75 | ||||||||||
| 復(fù)原點, rP [m³/h] | 0.4...74.7 | ||||||||||
| 測量值起點, ASP [m³/h] | 0...60 | ||||||||||
| 測量值終點, AEP [m³/h] | 15...75 | ||||||||||
| 步距 [m³/h] | 0.1 | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 測量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 顯示范圍 [°C] | -12...72 | ||||||||||
| 分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 開關(guān)點, SP [°C] | 0.4...60 | ||||||||||
| 復(fù)原點, rP [°C] | 0...59.8 | ||||||||||
| 測量值起點 [°C] | 0...48 | ||||||||||
| 測量值終點 [°C] | 12...60 | ||||||||||
| 設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 重復(fù)精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
| 度(在測量范圍) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (條件: 安裝符合DIN ISO 2533標準; 安裝在管道: DN15) | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 度 [K] | ± 2; (在流量測量范圍極限內(nèi)的介質(zhì)流量) | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 反應(yīng)時間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計; 預(yù)設(shè)容量計; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 顯示單位; 介質(zhì)設(shè)定 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 265 d / 00 01 09 h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4.1 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 227 | ||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 963.5 | ||||||||||
| 原材料 | PBT-GF20; PC; PC; 不銹鋼(1.4301/304); FKM | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK; 聚酯; FKM; 鋁 已鋁陽極氧化處理 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 R 1/2 DN15 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 顯示單位 | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml